产品特点
参数规格
标准配置
| 配置项 | 数量 |
|---|---|
| 主控AGX Orin | 1 |
| 机械臂 | 2 |
| 双目视觉 | 3 |
| 仿人头部 | 1 |
| 两指开合夹爪 | 2 |
| 折叠腰部 | 1 |
| 移动底盘 | 1 |
| RGB深度相机 | 4 |
| 鱼眼相机 | 1 |
| 激光雷达 | 2 |
| 超声波传感器 | 8 |
| 安全触边 | 4 |
整机参数
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 标准整机尺寸 | 941*719*1732mm(长*宽*高) |
| 全身自由度 | 28 |
| 单臂自由度 | 7 |
| 双臂额定负载 | 10kg |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 躯干自由度 | 4 |
| 垂直工作空间 | 200mm-2200mm |
| 底盘自由度 | 8 |
| 底盘移动速度 | 最大1.8m/s |
| 底盘移动精度 | ±10mm |
| 计算能力 | 275TOPS |
应用场景